Home
Mapas
Local
Projectos
Publicações
Links
Sobre nós
Precipitação (mm)
2008.12.09 12h00 (+60h)
Domínio : D3
Voltar à matriz inicial
Variáveis
Precipitação (mm)
Humidade Relativa (%)
Percentagem de céu coberto com nuvens baixas
Pressão Atmosférica ao nível do mar (mb)
Linhas de corrente
Temperatura
Vento
Anterior
Próximo
Data
2008.12.08 00h00 (+06h)
2008.12.08 06h00 (+12h)
2008.12.08 12h00 (+18h)
2008.12.08 18h00 (+24h)
2008.12.09 00h00 (+30h)
2008.12.09 06h00 (+36h)
2008.12.09 12h00 (+42h)
2008.12.09 18h00 (+48h)
2008.12.10 00h00 (+54h)
2008.12.10 06h00 (+60h)
2008.12.10 12h00 (+66h)
2008.12.10 18h00 (+72h)
Anterior
Próximo
Domínio
D1
D2
D3
Anterior
Próximo
Automatically generated on Sun Dec 7 18:26:03 2008