Research: congress and other participations |
Miguel Casquilho (Mr.), b. 1948, Lisboa (Lisbon), Portugal | ||||
• Chemical Engineer, Ph. D. (1985); Assist. Professor (IST). Process simulation and optimization; Quality Control; Operational Research; Computing | ||||
| ||||
| 2013-Jun-19 | Ferreira, Miguel, Miguel Casquilho, 2013, "A web application for distributed computing — solving a typical statistical problem in industry", CISTI'2013, 8.ª Conf. Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (8.th Iberian Conf. on Information Systems and Technologies), Lisbon (Portugal). [|Paper.pdf |. #27–30 Mar., Wed., 27, 17h, "Software systems, architectures, applications and tools", Parallel Session 2, program (=..pdf, page 2). |Commun.pps |.] | |||
| 2013-May-31 | Casquilho, Miguel, Abel Rodrigues, Fátima Rosa, 2013, "Superabsorbent polymer for water management in forestry", 2013 Spring Int'l Conference on Agriculture and Food Engineering, Wuhan (China). [|Paper.pdf |. 27 May–02 Jun, Mon., 27, "#xxxxx", #program (#=..pdf, page 2). |Commun.#pps |.] | |||
| 2013-Mar-27 | Ferreira, Miguel, Miguel Casquilho, 2013, "Scientific computing over the Internet: an example in Geometry", WorldCIST'13, World Conference on Information Systems and Technologies, Olhão (Portugal). [|Paper.pdf |. 27–30 Mar., Wed., 27, 17h, "Software systems, architectures, applications and tools", Parallel Session 2, program (=..pdf, page 2). |Commun.pps |.] | |||
| ||||
| 2012-Sep-26 | Casquilho, Miguel, Jorge Buescu, 2012, "Determinantes de matrizes de elementos uniformes 0–1: ordem 2 e (algo) mais", XX Congresso anual da SPE (20.th Congress of the Portuguese Statistical Society), Porto (Portugal). [|Paper.pdf |. 26–29 Sep., Fri., 28, 16h45, "MP-2", room S4-3, programme (=..pdf, page 11). |Commun.pps |.] | |||
| 2012-Sep-26 | Casquilho, Miguel, Fátima C. Rosa, 2012, "Índices de qualidade: das gaussiana e exponencial para a gaussiana truncada", XX Congresso anual da SPE (20.th Congress of the Portuguese Statistical Society), Porto (Portugal). [|Paper.pdf |. 26–29 Sep., Fri., 28, 14h30, "CQ", room S3-4, programme (=..pdf, page 10). |Commun.pps |.] | |||
| 2012-Sep-26 | Rodrigues, Abel, Miguel Casquilho, G. Pita, J. Bordado, 2012, "Aplicação de modelação GEE (equações de estimação generalizadas) ao sequestro de carbono num eucaliptal", XX Congresso anual da SPE (20.th Congress of the Portuguese Statistical Society), Porto (Portugal). [|Paper.pdf |. 26–29 Sep., Sat., 29, 09h00, "BE", room S5-5, programme (=..pdf, page 13). |Commun.pps |.] | |||
| 2012-Sep-26 | Carolino, Elisabete, Miguel Casquilho, Isabel Barão, 2012, "Planos de amostragem de aceitação comparados: variáveis gaussiana e truncada e transformações de Box-Cox", XX Congresso anual da SPE (20.th Congress of the Portuguese Statistical Society), Porto (Portugal). [|Paper.pdf |. 26–29 Sep., Fri., 28, 11h00, programme (=..pdf, page 18). |Poster.pps |.] | |||
| 2012-Sep-26 | Silva, Giovani, A. Rodrigues, Miguel Casquilho, 2012, "Análise bayesiana da produção de pinheiro manso em parcelas de campo", XX Congresso anual da SPE (20.th Congress of the Portuguese Statistical Society), Porto (Portugal). [|Paper.pdf |. 26–29 Sep., Fri., 28, 11h00, programme (=..pdf, page 17). |Poster.pdf |.] | |||
| 2012-Jun-20 | Casquilho, Miguel, Fátima C. Rosa, 2012, "Scientific computing on the Internet: direct resolution of several engineering problems", CISTI'2012, 7.ª Conf. Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información (7.th Iberian Conf. on Information Systems and Technologies), Madrid (Spain). [|Paper.pdf |. 20–23 Jun., Thu., 21, programme (=..pdf, page x). |Commun.pps |.] | |||
| 2012-May-22 | Rodrigues, A., G. Pita,
Miguel Casquilho,
2012, "Evaluation of the potential of sequestration of atmospheric carbon
in a Portuguese eucalypt stand under conditions of water stress",
‘Int'l Conf. Biological
Reactions of Forests to Climate Change and Air Pollution’,
Kaunas (Lithuania).
[|Abstract.pdf |.
21–23 May, Tue., 22, Session 5, No. 6, programme (=..pdf).
|§Commun..pps|.] | |||
| 2012-Feb-03 | Casquilho, Miguel, "Computação científica na Internet, um campo pouco explorado", Universidade Aberta, Porto Salvo (Oeiras) (Portugal), |commun.pps (.ppt)| (folheto.pdf; UAberta = entrevista.mp4, 27 Mb) (Steve Jobs...) | |||
| ||||
| 2011-Nov-15 | Casquilho, Miguel, "Scientific computing on the Internet, a little-trodden field", IST, Lisbon (Portugal), |commun.pps (.ppt)| (flier.pdf) (A. Fragoso). | |||
| 2011-Sep-28 | Casquilho, Miguel, Fátima C. Rosa, 2011, "Estratégias de enchimento de sacos com itens de peso aleatório e soma constrangida", XIX Congresso anual da SPE (19.th Annual Congress of the Portuguese Statistical Society), Nazaré (Portugal), 28 Sep.–01 Oct., Thu., 29: |commun.pdf, .pps|, programme (=.pdf, page x), "Quality Control" (p 73). | |||
| 2011-Jul-22 | Colaboradores e M. Casquilho, 2011, "M. C.: notas bio. & |rel.| 1971–2011" (.pps) (|fotos|) | |||
| 2011-Jun-18 | Franco, Bruno, Miguel Casquilho, 2011, "A Web application for scientific computing: combining several tools and languages to solve a statistical problem", CISTI'2011, 6.ª Conf. Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, Chaves (Portugal), 15–18 Jun. Sat., 18: |paper.pdf ; commun.pps (2 Mb), poster.pps|, program=.pdf (p 6). | |||
| 2011-May-26 | Rosa, Fátima C., Miguel Casquilho, 2011, "Effect of temperature on water absorptionby a superabsorbent polymer", 4.th ICEEEM, Int'l Congress on Energy and Environment Engineering and Management, Mérida (.es), 25–27 May. Thu., 26: |commun.pps (14 Mb), resumo.pdf|, program & .pdf (p 7). | |||
| 2011 (collab.) | Costa, A. Pinto da, |2011.pdf|, "Assessing...", Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. (doi:10.1016/j.cma.2010.12.019). | |||
| ||||
| 2010-Nov-25 | Rosa, Fátima, Miguel Casquilho, 2010, "Computing equation parameters in superabsorbent polymer swelling kinetics", iCONCEPT 2010, Int'l Conf. on Computational Engineering Practices & Techniques, Kuttippuram, Kerala (.in), 25–26 Nov., Fri., 26: |commun.pdf|, schedule.pdf, p 4, Session IV, Paper 129, Main Seminar Hall (Room 301). | |||
| 2010-Oct-02 | Rodrigues, Abel, Miguel Casquilho, João Bordado, 2010, "Abordagem estatística ao impacto do ataque do nemátodo no comportamento mecânico da madeira de pinheiro bravo", XVIII Congresso anual da SPE (18.th Annual Congress of the Portuguese Statistical Society), São Pedro do Sul (Portugal), 30 Sep.–02 Oct., Sat., 02: |commun.pdf .pps|, programme (=.pdf), p 8, Sessão 28, Sala 4, "Modelos". | |||
| 2010-Oct-01 | Casquilho, Miguel, 2010, "Você comprou 1 quilo de laranjas ?", XVIII Congresso anual da SPE (18.th Annual Congress of the Portuguese Statistical Society), São Pedro do Sul (Portugal), 30 Sep.–02 Oct., Fri., 01: |commun.pdf |, pps←IE), programa (=.pdf), p 6, Sessão 22, Sala 2, "Aplicações". | |||
| 2010-Jul-21 | Casquilho, Miguel, 2010, "Numerical integration in tabular form", ICEE-2010, Int'l Conf. on Engineering Education, Gliwice (.pl), 18–22 Jul., Wed., 21: |commun.pdf|, schedule (=.pdf), p 17, Session W13E, "Computer based teaching". | |||
| ||||
| 2009-Nov-27 | Rosa, Fátima C., Miguel Casquilho, 2009, "Kinetics of swelling of a superabsorbent copolymer in aqueous solutions with salts", III ICEEEM, Int'l Congress on Energy and Environment Engineering and Management, Portalegre (.pt), 25–27 Nov.. Fri., 27: |commun.pps, resumo.pdf|, program (.pdf). | |||
| 2009-Oct-02 | Casquilho, Miguel, 2009, "Controle do peso dum número aleatório de sacos" (control of the weight of a random number of sacks), XVII Congresso da SPE (17.th Congress of the Portuguese Statistical Society), Sesimbra (.pt), 30 Sep.–03 Oct.. Fri., 02: |commun.pps|, programa.pdf (schedule), p 8, Sala 2 (see "Casquilho"). | |||
| 2009-Sep-07 | Miranda, João L., Miguel Casquilho, 2009, "Robust optimization modelling of biomass gasification systems", IO2009, 14.º Congresso da APDIO (14.th Congress of the Portuguese Association for Operational Research), Monte de Caparica (Almada, .pt), 07–09 Sep.. Mon., 07: |commun.pps|, programa.pdf (schedule), 2C2, p 1 (see "Casquilho"), resumos.pdf, p 23. | |||
| ||||
| 2008-Mar-17 | Miranda, João L., Miguel Casquilho, 2008, "Optimização por generalização de modelos: planeamento e sequenciamento de processos químicos" (optimization by models generalization: planning and sequencing of chemical processes), IO2008, 13.º Congresso da APDIO (13.th Congress of the Portuguese Association for Operational Research), Vila Real, 17–19 Mar. (Mon., 17: |commun.pps|; programa.pdf, schedule, S6C, p 2, see "Casquilho"). | |||
| 2008 (collab.) | Costa, A. Pinto da, and A. Seeger, |2008.pdf|, "Cone-constrained eigenvalue problems: theory and algorithms", Computational Optimization and Applications, 26-Jan. (doi:10.1007/s10589-008-9167-8). | |||
| 2008-Jan-14 | Rosa, Fátima C. (.|pps|), João L. Miranda (.|pps|): research with Miguel Casquilho, 2008, overview (triennium 05–07). | |||
| 2007-Sep-05 | Miranda, João, Miguel Casquilho, 2007, "A problem-based approach to Optimization: applied cases, from basic cycles to Engineering education", ICEE 2007 (Int'l Conf. on Engineering Education), Coimbra (Portugal), 03–07 Sep. (Wed., 05: |commun.pps|; schedule.pdf, W2G, p 17). | |||
| 2007-Jul-24 | Miranda, João, Miguel Casquilho, 2007, "Stochastic optimization of the design and scheduling of batch chemical processes", OPTI2007 (6.th Int'l Conf. on Optimization), Porto, 22–25 Jul. (Tue., 24: |commun.pps|; program.pdf, p 178). | |||
| 2007-Jun-06 | Miranda, João, Miguel
Casquilho, 2007, "Robust optimization in heat
exchanger network synthesis", II CIIEM 2007
(2.do Congreso Internacional de Ingeniería Energética y Medio Ambiente,
Int'l Congress of Energy and Environment Engineering and
Management), Badajoz (Spain), 04–07 Jun. (Wed., 06:
poster.ppt,
text.pdf | |||
| 2007-Jan-22 (collab.) |
Carolino, Elisabete, 2007, "Avaliação da influência da rolha na qualidade do vinho: controlo do componente que motiva o sabor a rolha" (Evaluation of the influence of the cork in the quality of wine), CELC (Centro de Estruturas Lineares e Combinatórias), Fac. Ciências de Lisboa, Universidade de Lisboa (Lisbon University) (pdf). | |||
| 2006-Nov-09 | Carolino, Elisabete Almeida, Miguel Casquilho, Isabel Barão, 2006, "A área esquecida do controlo de qualidade: a amostragem por aceitação", II WEMC (Workshop em Estatística, Matemática e Computação), Universidade Aberta, Lisboa, 08–09 Nov. (Fri., 09: |commun.pdf|; SN1A, search Casquilho). | |||
| 2006-Oct-10 | Miranda, João, Miguel Casquilho, 2006, "Optimização robusta no planeamento de redes de processos flexíveis" (robust optimization in the planning of networks of flexible processes), IO2006 (12.º Congresso da APDIO, Associação Portuguesa de Investigação Operacional, Portuguese Association for Operational Research), ISEG, Lisboa, 08–11 Oct. (Tue., 10: |commun.pps|, pdf; proceedings.pdf, p 66). | |||
| 2006-Sep-29 | Casquilho, Miguel, Manuel Morais, 2006, "Amostragem de aceitação por variáveis: distribuições assimétricas", XIV Congresso Anual da SPE (Soc. Port. de Estatística), Covilhã, 27–30 Sep. (Fri., 29). | |||
| 2006-Sep-29 | Carolino, Elisabete, Miguel Casquilho, M. Isabel Barão, 2006, "Amostragem de aceitação para uma variável assimétrica: a Exponencial", XIV Congresso Anual da SPE (Soc. Port. de Estatística), Covilhã, 27–30 Sep. (Fri., 29.), pp 281–292. | |||
| 2006 | Carolino, Elisabete, Miguel Casquilho, M. Isabel Barão, 2006, "A Qualidade e o seu controle estatístico: medição, avaliação e actuação", III Congresso CTLIC (Ciências e Técnicas Laboratoriais e Intervenção Comunitária). | |||
| 2005-Oct-01 | Casquilho, Miguel, Marco Constantino, Manuel Morais, 2005, "Sobre a amostragem de aceitação por variáveis não-gaussianas", *XIII Congresso Anual da SPE (Soc. Port. de Estatística), Ericeira (Mafra), 28 Sep.–01 Oct. (Thu., 29: search "Casquilho".pdf …). | |||
| 2004-Sep-29 | Casquilho, Miguel, Marco Constantino, Manuel C. Morais, 2004, "Amostragem de aceitação por variáveis não-gaussianas", XII Congresso Anual da SPE (Soc. Port. de Estatística, Portuguese Statistical Soc.), Évora, 29 Sep.–02 Oct. (Fri., 01: bill.pdf; search "Casquilho" …). | |||
| 2004-May-19 | Casquilho, Miguel, 2004, "O método de Monte Carlo na prática do controle de Qualidade", Jornada de Matemática (ESTG, Eng.ª), Portalegre: cartaz . pdf, commun.pdf. | |||
| 2001-May-14 | *II Jornadas Tecnológicas de Eng.ª Química (DEQ, ISEL, IPL), Lisboa. | |||
| 2001-Apr | «Controlo da Qualidade» (Quality Control), course, Master's programme in «Sistemas de Controlo e Manutenção Industrial; Sistemas Aeroespaciais» (Control and industrial maintenance systems; aerospace systems), Unidade Científica e Pedagógica de Ciências de Engenharia (Scientific and pedagogical unit of Engineering Sciences), Universidade da (Univ. of) Beira Interior, Covilhã (Castelo Branco), Portugal. | |||
| 2000-Mar-14 | Casquilho, Miguel, 2000, "Qualidade e optimização na Indústria Química", 3.ª Semana de Engenharia, Portalegre, 13–17 Mar. (ESTG.Eng.ª, ESTG, I. P. Portalegre). | |||
| 1998-Jul-20 | Opti'98 (monday). | |||
| 1986-Dec-02 | Casquilho, Miguel, João A. A. Lourenço, Maria João Marcelo Curto, "Cálculo do vapor de arrastamento na destilação descontínua da gema do pinheiro", 1.º Congresso Florestal Nacional, LNETI/DTIQ, Estr. Paço do Lumiar, 22, 1649-038 Lisboa, 02–06 Dec., C-15, p 70. | |||
| 1981 | Casquilho, Miguel, J. M. Abecassis Empis, 3.º Encontro Nacional de Química. | |||
|
Fátima COELHO ROSA (Mrs.), b. 1956, Ferreira do Alentejo (Beja), Portugal | ||||
| • Chemical Engineer, Ph. D. (1999); Assistant Professor (IST). Superabsorbent polymers | ||||
|
João Luís de MIRANDA (Mr.), b. 1968, Montalegre (Vila Real), Portugal | ||||
| • Chemical Engineer, M. Sc. (Chem. Eng.ing, IST, 1997, Ph. D. (Chem. Eng.ing, IST, 2007; coord. professor (ESTGP). Optimization, mathematical programming | ||||
|
Miguel FERREIRA (Mr.), b. 1991, Lisboa, Portugal | ||||
| • Computer Science Eng.ing, IST, 2013 (candidate). Computer Science, Information Technology | ||||
|
*Manuel MADEIRA (Mr.), b. 1947, Lisboa, Portugal (http://www.sensolog.pt/) | ||||
| • Chemical Engineer, M. Sc. (Operational Research, 1999; consultant. Logistics; optimal plant location | ||||
| http://web.ist.utl.pt/~mcasquilho/ist/research.php Created: 1998 — Last modified: 2013-04-25 |