A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | |
x, mm | 841 | 594 | 420 | 297 | 210 | 148 | 105 | 74 | 52 | 37 | 26 |
y, mm | 1189 | 841 | 594 | 420 | 297 | 210 | 148 | 105 | 74 | 52 | 37 |
x y, cm2 | 9999,49 | 4995,54 | 2494,8 | 1247,4 | 623,7 | 310,8 | 155,4 | 77,7 | 38,48 | 19,24 | 9,62 |
Toler., mm | 3 | 3 | 2; 3 | 2 | 2 | 2 | 1,5; 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | |
x, mm | 1000 | 707 | 500 | 353 | 250 | 176 | 125 | 88 | 62 | 44 | 31 |
y, mm | 1414 | 1000 | 707 | 500 | 353 | 250 | 176 | 125 | 88 | 62 | 44 |
x y, cm2 | 14140 | 7070 | 3535 | 1765 | 882,5 | 440 | 220 | 110 | 54,56 | 27,28 | 13,64 |
Toler., mm | 3 | 3 | 2; 3 | 2 | 2 | 2 | 1,5; 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Last update: 01-Jan-2001 |